公式:
W转换为dBm:10\lg(\frac{\text{power(W)}}{0.001})
dBm转换为W: 10^{\frac{\text{power(dbm)}}{10}-3}
W转换为V:\sqrt{R\times \text{power(W)}}(R表示电阻)
点击“Ctrl + F”查找
(本表内容四舍五入)
dBm | V | W |
|---|
50 | 70.7 | 100 |
49 | 63.0 | 79.4 |
48 | 56.2 | 63.1 |
47 | 50.1 | 50.1 |
46 | 44.6 | 39.8 |
45 | 39.8 | 31.6 |
44 | 35.4 | 25.1 |
43 | 31.6 | 20.0 |
42 | 28.2 | 15.8 |
41 | 25.1 | 12.6 |
40 | 22.4 | 10.0 |
39 | 19.9 | 7.94 |
38 | 17.8 | 6.31 |
37 | 15.8 | 5.01 |
36 | 14.1 | 3.98 |
35 | 12.6 | 3.16 |
34 | 11.2 | 2.51 |
33 | 9.99 | 2.00 |
32 | 8.90 | 1.58 |
31 | 7.93 | 1.26 |
30 | 7.07 | 1.00 |
29 | 6.30 | 794m |
28 | 5.62 | 631m |
27 | 5.01 | 501m |
26 | 4.46 | 398m |
25 | 3.98 | 316m |
24 | 3.54 | 251m |
23 | 3.16 | 200m |
22 | 2.82 | 158m |
21 | 2.51 | 126m |
20 | 2.24 | 100m |
19 | 1.99 | 79.4m |
18 | 1.78 | 63.1m |
17 | 1.58 | 50.1m |
16 | 1.41 | 39.8m |
15 | 1.26 | 31.6m |
14 | 1.12 | 25.1m |
13 | 1.00 | 20.0m |
12 | 892m | 15.8m |
11 | 793m | 12.6m |
10 | 707m | 10.0m |
9 | 630m | 7.94m |
8 | 561m | 6.31m |
7 | 501m | 5.01m |
6 | 446m | 3.98m |
5 | 398m | 3.16m |
4 | 354m | 2.51m |
3 | 316m | 2.00m |
2 | 282m | 1.58m |
1 | 251m | 1.26m |
0 | 224m | 1.00m |
-1 | 199m | 794u |
-2 | 177m | 631u |
-3 | 158m | 501u |
-4 | 141m | 398u |
-5 | 126m | 316u |
-6 | 112m | 251u |
-7 | 99.9m | 200u |
-8 | 89.0m | 158u |
-9 | 79.3m | 126u |
-10 | 70.7m | 100u |
-11 | 63.0m | 79.4u |
-12 | 56.2m | 63.1u |
-13 | 50.1m | 50.1u |
-14 | 44.6m | 39.8u |
-15 | 39.8m | 31.6u |
-16 | 35.4m | 25.1u |
-17 | 31.6m | 20.0u |
-18 | 28.2m | 15.8u |
-19 | 25.1m | 12.6u |
-20 | 22.4m | 10.0u |
-21 | 19.9m | 7.94u |
-22 | 17.8m | 6.31u |
-23 | 15.8m | 5.01u |
-24 | 14.1m | 3.98u |
-25 | 12.6m | 3.16u |
-26 | 11.2m | 2.51u |
-27 | 9.99m | 2.00u |
-28 | 8.90m | 1.59u |
-29 | 7.93m | 1.26u |
-30 | 7.07m | 1.00u |
-31 | 6.30m | 794n |
-32 | 5.62m | 631n |
-33 | 5.01m | 501n |
-34 | 4.46m | 398n |
-35 | 3.98m | 316n |
-36 | 3.54m | 251n |
-37 | 3.16m | 200n |
-38 | 2.82m | 158n |
-39 | 2.51m | 126n |
-40 | 2.24m | 100n |
-41 | 1.99m | 79.4n |
-42 | 1.78m | 63.1n |
-43 | 1.58m | 50.1n |
-44 | 1.41m | 39.8n |
-45 | 1.26m | 31.6n |
-46 | 1.12m | 25.1n |
-47 | 999u | 20.0n |
-48 | 890u | 158n |
-49 | 793u | 126n |
-50 | 707u | 100n |
评论区